|  
                
                   TOP 
                  SINGLES FOR 1973 
 
 
                     
                      | 
                           
                            |  | this week
 |  |  | weeks in top 40
 | highest pos.
 |   
                            |  | 1. | TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE 
                              OAK TREE | Tony Orlando And Dawn | 27 | 1 |   
                            |  | 2. | I DON'T WANT TO PLAY HOUSE | Barbara Ray | 31 | 7 |   
                            |  | 3. | NEVER NEVER NEVER | Shirley Bassey | 23 | 1 |   
                            |  | 4. | CROCODILE ROCK | Elton John | 24 | 2 |   
                            |  | 5. | HEAVEN IS MY WOMAN'S LOVE | Col Joye | 23 | 1 |   
                            |  | 6. | AND I LOVE YOU SO | Perry Como | 23 | 2 |   
                            |  | 7. | FUNNY FACE | Donna Fargo | 23 | 2 |   
                            |  | 8. | YOU'RE SO VAIN | Carly Simon | 20 | 1 |   
                            |  | 9. | I AM WOMAN | Helen Reddy | 20 | 2 |   
                            |  | 10. | YOU DON'T OWN ME | The Ormsby Brothers | 20 | 2 |   
                            |  | 11. | KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG | Roberta Flack | 19 | 1 |   
                            |  | 12. | DAISY A DAY | Jud Strunk | 18 | 1 |   
                            |  | 13. | I'D LOVE YOU TO WANT ME | Lobo | 18 | 2 |   
                            |  | 14. | DELTA DAWN | Helen Reddy | 18 | 2 |   
                            |  | 15. | RUBBER BULLETS | 10CC | 19 | 3 |   
                            |  | 16. | CAN THE CAN | Suzi Quatro | 16 | 1 |   
                            |  | 17. | THE MORNING AFTER | Maureen McGovern | 17 | 2 |   
                            |  | 18. | TOP OF THE WORLD | The Carpenters | 17 | 2 |   
                            |  | 19. | THE WORLD'S GREATEST MUM | Johnny Chester | 19 | 9 |   
                            |  | 20. | MY LOVE | Paul McCartney And Wings | 17 | 4 |   
                            |  | 21. | SEE MY BABY JIVE | Wizzard | 19 | 10 |   
                            |  | 22. | LAST SONG | Edward Bear | 17 | 2 |   
                            |  | 23. | SPACE ODDITY | David Bowie | 20 | 13 |   
                            |  | 24. | LIVE AND LET DIE | Paul McCartney And Wings | 15 | 3 |   
                            |  | 25. | HELLO, HELLO, I'M BACK AGAIN | Gary Glitter | 19 | 16 |   
                            |  | 26. | HE DID WITH ME | Vicki Lawrence | 14 | 1 |   
                            |  | 27. | SAY, HAS ANYBODY SEEN MY SWEET 
                              GYPSY ROSE | Tony Orlando And Dawn | 14 | 2 |   
                            |  | 28. | BEN | Michael Jackson | 14 | 1 |   
                            |  | 29. | GET DOWN | Gilbert O'Sullivan | 15 | 4 |   
                            |  | 30. | THE TWELFTH OF NEVER | Donny Osmond | 15 | 2 |   
                            |  | 31. | PRETTY MAID | Tony Marshall | 21 | 17 |   
                            |  | 32. | YOUR MAMA DON'T DANCE | The Bootleg Family | 16 | 4 |   
                            |  | 33. | MONSTER MASH | Bobby "Boris" Pickett | 15 | 5 |   
                            |  | 34. | ALSO SPRACH ZARATHUSTRA | Deodato | 15 | 2 |   
                            |  | 35. | DON'T EXPECT ME TO BE YOUR FRIEND | Lobo | 16 | 6 |   
                            |  | 36. | I'VE GOT TO HAVE YOU | Carly Simon | 14 | 10 |   
                            |  | 37. | TOUCH ME IN THE MORNING | Diana Ross | 14 | 5 |   
                            |  | 38. | OLD DOGS. CHILDREN AND WATERMELON 
                              WINE | Tom T. Hall | 18 | 21 |   
                            |  | 39. | NIGHTS IN WHITE SATIN | The Moody Blues | 13 | 3 |   
                            |  | 40. | MOULDY OLD DOUGH | Lieutenant Pigeon | 15 | 3 |  |  
 
 
   
                    charts calculated 
                  by Go-Set magazine's chart compiler, Ed Nimmervoll 
                      | 
                           
                            | ARTISTS 
                                1973    
                                 
                                  |  |  |   
                                  | 1. | GARY GLITTER |   
                                  | 2. | TONY ORLANDO AND DAWN |   
                                  | 3. | HELEN REDDY |   
                                  | 4. | ELTON JOHN |   
                                  | 5. | LOBO |   
                                  | 6. | THE CARPENTERS |   
                                  | 7. | PAUL McCARTNEY AND WINGS |   
                                  | 8. | CARLY SIMON |   
                                  | 9. | SLADE |   
                                  | 10. | ELVIS PRESLEY |   
                                  | 11. | DONNY OSMOND |   
                                  | 12. | DONNA FARGO |   
                                  | 13. | PERRY COMO |   
                                  | 14. | BARBARA RAY |   
                                  | 15. | JOHNNY FARNHAM |  |  | 
                           
                            | AUSTRALIAN 
                                ARTISTS   
                                 
                                  |  |  |   
                                  | 1. | JOHNNY FARNHAM |   
                                  | 2. | SHERBET |   
                                  | 3. | COL JOYE |   
                                  | 4. | JOHNNY CHESTER |   
                                  | 5. | ORMSBY BROTHERS |   
                                  | 6. | JAMIE REDFERN |   
                                  | 7. | THE BOOTLEG FAMILY |   
                                  | 8. | BARRY CROCKER |   
                                  | 9. | MISS LINDA GEORGE |   
                                  | 10. | ABIGAIL |  |  |  
 
 
 
                    Number One Singles 1973 
                      | TOP 
                          AUSSIE RECORDS   
                           
                            |  |  |  |   
                            | 1. | HEAVEN IS MY WOMAN'S LOVE | Col Joye |   
                            | 2. | YOU DON'T OWN ME | The Ormsby Brothers |   
                            | 3. | THE WORLD'S GREATEST MUM | Johnny Chester |   
                            | 4. | YOUR MAMA DON'T DANCE | The Bootleg Family |   
                            | 5. | SUZIE DARLING | Barry Crocker |   
                            | 6. | CASSANDRA | Sherbet |   
                            | 7. | NEITHER ONE OF US | Miss Linda George |   
                            | 8. | VENUS | Jamie Redfern |   
                            | 9. | JE T'AIME | Abigail |   
                            | 10. | ROCK AND ROLL (I GAVE YOU THE BEST 
                              YEARS OF MY LIFFE) | Kevin Johnson |   
                            | 11. | GOONDIWINDI GREY | Tex Morton |   
                            | 12. | EVERYTHING IS OUT OF SEASON | Johnny Farnham |   
                            | 13. | DON'T YOU KNOW IT'S MAGIC | Johnny Farnham |   
                            | 14. | HOUND DOG | Sherbet |   
                            | 15. | WINGS OF AN EAGLE | Russell Morris |   
                            | 16. | I CAN'T DANCE TO YOUR MUSIC | Johnny Farnham |   
                            | 17. | I AM PEGASUS | Ross Ryan |   
                            | 18. | PLAYGROUND IN MY MIND | Johnny Ashcroft |   
                            | 19. | RAINBOW ON THE RIVER | Jamie Redfern |   
                            | 20. | MARROW SONG | Fantasy |  |  
 
 
 
 These charts are 
                    copied from the original charts as printed in Go-Set, with 
                    some minor mistakes in the chart data as originally published.
 
 |