| 
          
             
              |  |  |    
             
              | 
                    
                     
                      |  | this week
 | last week
 |  |  |   
                      |  | 1. | (2) | HE DID WITH ME | Vicki Lawrence |   
                      |  | 2. | (1) | ANGIE | The Rolling Stones |   
                      | • | 3. | (3) | DANCING ON A SATURDAY NIGHT | Barry Blue |   
                      |  | 4. | (4) | RUBBER BULLETS | 10CC |   
                      | • | 5. | (6) | 48 CRASH | Suzi Quatro |   
                      |  | 6. | (5) | ROCK AND ROLL (I GAVE YOU THE BEST YEARS 
                        OF MY LIFE) | Kevin Johnson |   
                      |  | 7. | (7) | SUMMER | Bobby Goldsboro |   
                      | • | 8. | (12) | FOR THE GOOD TIMES | Perry Como |   
                      | • | 9. | (13) | I AM PEGASUS | Ross Ryan |   
                      |  | 10. | (11) | PHOTOGRAPH | Ringo Starr |   
                      |  | 11. | (10 | KNOCKING ON HEAVEN'S DOOR | Bob Dylan |   
                      |  | 12. | (15) | LEAVE ME ALONE | Helen Reddy |   
                      |  | 13. | (9) | BALLROOM BLITZ | Sweet |   
                      |  | 14. | (8) | CASSANDRA | Sherbet |   
                      |  | 15. | (14) | I'M THE LEADER OF THE GANG | Gary Glitter |   
                      | • | 16. | (22) | YOU'VE NEVER BEEN THIS FAR BEFORE | Conway Twitty |   
                      |  | 17. | (17) | LIKE SISTER AND BROTHER | The Drifters |   
                      |  | 18. | (16) | MONSTER MASH | Bobby "Boris" Pickett And The 
                        Crypt Kickers |   
                      |  | 19. | (19) | LET ME BE THERE | Olivia Newton John |   
                      |  | 20. | (21) | FOOL | Elvis Presley |   
                      | • | 21. | (32) | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | Elton John |   
                      |  | 22. | (23) | WELCOME HOME | Peters And Lee |   
                      |  | 23. | (28) | ANY DREAM WILL DO | Max Bygraves |   
                      |  | 24. | (26) | JESSE | Roberta Flack |   
                      |  | 25. | (30) | ROCK ON | David Essex |   
                      |  | 26. | (29) | REMEMBER | Des O'Connor |   
                      |  | 27. | (24) | HALF BREED | Cher |   
                      |  | 28. | (34) | MARE MARE, MARE, MARE | Ada Mori |   
                      |  | 29. | (25) | SEE MY BABY JIVE | Wizzard |   
                      |  | 30. | (20) | CAN THE CAN | Suzi Quatro |   
                      | • | 31. | (40) | PAPER ROSES | Marie Osmond |   
                      |  | 32. | (18) | SAY HAS ANYBODY SEEN MY SWEET GYPSY ROSE | Tony Orlando & Dawn |   
                      |  | 33. | (27) | I DON'T WANNA PLAY HOUSE | Barbara Ray |   
                      |  | 34. | (33) | LIVE AND LET DIE | Paul McCartney & Wings |   
                      | • | 35. | (-) | BE | Neil Diamond |   
                      |  | 36. | (36) | I REMEMBER WHEN I WAS YOUNG | Matt Taylor |   
                      |  | 37. | (37) | YOU DON'T OWN ME | The Ormsby Brothers |   
                      |  | 38. | (35) | THE OLD FASHIONED WAY | Charles Aznavour |   
                      |  | 39. | (-) | THE WORLD'S GREATEST MUM | Johnny Chester |   
                      |  | 40. | (-) | ALRIGHT ALRIGHT ALRIGHT | Mungo Jerry |  |  
 
 
 
 
            
              |  Go-Set cover this week | 
                      
                      
                       Number one album this week |  
 
 
    
          
            Charts 
          calculated by Go-Set magazine's chart compiler, Ed Nimmervoll, in 1973 
              | 
                    
                     
                      |  | this week
 | last week
 |  |  |   
                      |  | 1. | (1) | GOAT'S HEAD SOUP | The Rolling Stones |   
                      | • | 2. | (3) | GOODBYE YELLOW BRICK ROAD | Elton John |   
                      |  | 3. | (2) | SLADEST | Slade |   
                      |  | 4. | (4) | DARK SIDE OF THE MOON | Pink Floyd |   
                      |  | 5. | (5) | HOT AUGUST NIGHT | Neil Diamond |   
                      |  | 6. | (7) | BROTHERS AND SISTERS | Allman Brothers |   
                      |  | 7. | (6) | AND I LOVE YOU SO | Perry Como |   
                      |  | 8. | (9) | KILLING ME SOFTLY | Roberta Flack |   
                      | • | 9. | (12) | NOW AND THEN | The Carpenters |   
                      | • | 10. | (-) | CAN THE CAN | Suzi Quatro |   
                      |  | 11. | (13) | RED ROSE SPEEDWAY | Paul McCartney & Wings |   
                      |  | 12. | (8) | PARABRAHM | Brian Cadd |   
                      |  | 13. | (11) | RAINBOW | Neil Diamond |   
                      |  | 14. | (15) | ON WITH THE SHOW | Sherbet |   
                      | • | 15. | (-) | PIN UPS | David Bowie |   
                      |  | 16. | (17) | ANGEL CLAIRE | Art Garfunkel |   
                      |  | 17. | (16) | TOUCH ME | Gary Glitter |   
                      |  | 18. | (10) | NEVER NEVER NEVER | Shirley Bassey |   
                      |  | 19. | (20) | JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL | Neil Diamond |   
                      |  | 20. | (-) | STILLPOINT | Madder Lake |  |   
  
          
          
 
  
 These charts are copied from the original charts as 
          printed in Go-Set, although efforts have been made to correct mistakes,
 some minor errors in the chart data as originally published may remain.
 |