| 
          
          
             
              |  | 11 
                  January 1967 
                    |  |  
   
            Charts calculated 
          by Go-Set magazine's chart compiler, Ed Nimmervoll, in 1967 
              | 
                   
                    |  | this week
 | last week
 |  |  |   
                    |  | 1. | (3) | OOH LA LA | Normie Rowe |   
                    |  | 2. | (1) | FRIDAY ON MY MIND | The Easybeats |   
                    |  | 3. | (2) | GOOD VIBRATIONS | Beach Boys |   
                    |  | 4. | (6) | GREEN, GREEN GRASS OF HOME | Tom Jones |   
                    |  | 5. | (4) | LET IT BE ME (E.P.) | Johnny Young |   
                    |  | 6. | (5) | NO MILK TODAY | Herman's Hermits |   
                    |  | 7. | (9) | MELLOW YELLOW | Donovan |   
                    |  | 8. | (15) | IT'S NOT EASY | Normie Rowe |   
                    |  | 9. | (8) | WINCHESTER CATHEDRAL | The New Vaudeville Band |   
                    |  | 10. | (7) | SORRY | The Easybeats |   
                    |  | 11. | (20) | BLUEBERRY HILL (E.P.) | The Loved Ones |   
                    |  | 12. | (12) | I'M A BOY | The Who |   
                    |  | 13. | (18) | SINGLE GIRL | Sandy Posey |   
                    |  | 14. | (11) | THE BOSS' DAUGHTER | Gene Pitney |   
                    |  | 15. | (10) | SPICKS AND SPECKS | Bee Gees |   
                    |  | 16. | (13) | PSYCHOTIC REACTION | Count Five |   
                    |  | 17. | (17) | STOP, STOP, STOP | The Hollies |   
                    |  | 18. | (14) | LADY GODIVA | Peter And Gordon |   
                    |  | 19. | (24) | SEMI-DETACHED SUBURBAN MR. JAMES | Manfred Mann |   
                    |  | 20. | (16) | THE LOVED ONE | The Loved Ones |   
                    |  | 21. | (35) | KNIGHT IN RUSTY ARMOUR | Peter And Gordon |   
                    |  | 22. | (19) | DEVIL WITH THE BLUE DRESS/GOOD GOLLY MISS 
                      MOLLY | Mitch Rider And The Detroit Wheels |   
                    |  | 23. | (22) | SKYE BOAT SONG | Peter Nelson & The Castaways / Glenn Ingram |   
                    |  | 24. | (32) | RIVER DEEP MOUNTAIN HIGH | Ike And Tina Turner |   
                    |  | 25. | (21) | BEND IT | Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich |   
                    |  | 26. | (25) | DANDY | Herman's Hermits |   
                    |  | 27. | (28) | YOU KEEP ME HANGIN' ON | The Supremes |   
                    |  | 28. | (26) | I CAN'T CONTROL MYSELF | The Troggs |   
                    |  | 29. | (-) | SUMMER WINE/SUGAR TOWN | Nancy Sinatra |   
                    |  | 30. | (27) | WHO AM I? | Petula Clark |   
                    |  | 31. | (33) | RAIN ON THE ROOF | The Lovin' Spoonful |   
                    |  | 32. | (39) | RIDE ON BABY | Chris Farlowe |   
                    |  | 33. | (-) | OH MONAH | The Cherokees |   
                    |  | 34. | (36) | WALLPAPER ROSES | Sandy Scott |   
                    |  | 35. | (29) | WHAT A PARTY | Tom Jones |   
                    |  | 36. | (37) | WHY DON'T WOMEN LIKE ME? | Clinton Ford |   
                    |  | 37. | (34) | EVER LOVIN' MAN | The Loved Ones |   
                    |  | 38. | (30) | SEE SEE RIDER | Eric Burdon And The Animals |   
                    |  | 39. | (31) | IF I WERE A CARPENTER | Bobby Darin |   
                    |  | 40. | (-) | COMMUNICATION BREAKDOWN | Roy Orbison |  |  
 
          
            
              |  Go-Set cover this week |  
 
  These charts are copied from 
          the original charts as printed in Go-Set, although efforts have been 
          made to correct mistakes, some minor errors in the chart data as originally published may remain.
 
 
 |